← 返回设备列表

xiaomi 在线

内网 IPv4:192.168.10.106
IPv6 地址(11 个):
2408:8256:d283:8758:d05d:27f0:5485:7c14
2408:8256:d283:8758:d1a2:1a70:668f:42d5
2408:8256:d283:9526:a5fb:f1c4:a818:3952
2408:8256:d283:9526:f8d6:1d1b:7ddc:b321
2408:8256:d283:a742:916f:69f6:d66:9b71
2408:8256:d283:a742:e8ad:eaef:5806:2ab
2408:8256:d283:b896:15f2:2042:306c:4e17
2408:8256:d283:b896:29f2:b21:4a5e:c863
2408:8256:d283:db78:74da:da97:5356:75e1
2408:8256:d283:db78:e5a3:b7d5:b9b2:5bba
2408:8256:d283:ea79:e5a3:b7d5:b9b2:5bba
首次出现:2026-11-09 15:30 · 上次上线:2026-11-15 21:42 · 上次下线:2026-11-14 08:10 · 今日在线:1 小时 14 分
数据时间:2026-11-15 22:57

上下线会话记录

近 30 天 · 共 14 条会话
上线时间 下线时间 连接时长
2026-11-15 21:42 进行中 1 小时 14 分
2026-11-14 05:01 2026-11-14 08:10 3 小时 8 分
2026-11-14 01:35 2026-11-14 05:10 3 小时 35 分
2026-11-14 01:35 2026-11-14 08:07 6 小时 32 分
2026-11-13 16:15 2026-11-14 01:19 9 小时 3 分
2026-11-12 21:46 2026-11-13 04:20 6 小时 33 分
2026-11-12 15:07 2026-11-12 20:50 5 小时 43 分
2026-11-11 20:10 2026-11-11 22:20 2 小时 10 分
2026-11-11 06:38 2026-11-11 13:30 6 小时 51 分
2026-11-11 06:38 2026-11-14 01:19 66 小时 40 分
2026-11-10 22:12 2026-11-10 23:32 1 小时 19 分
2026-11-09 17:09 2026-11-10 23:22 30 小时 12 分
2026-11-09 16:52 2026-11-10 23:22 30 小时 29 分
2026-11-09 15:30 2026-11-10 23:32 32 小时 1 分

网站浏览记录

按 App 聚合呈现 · 仅列 Top 10 与其他 · 完整域名明细与系统遥测折叠保留
今日全部设备总查询数: 609,131 次
今日 Top 3 App(全设备合计): 抖音 (209,120次)、Facebook (10,690次)、Oculus (8,192次)
今日最活跃设备: zl-iPhone (400,619次)
常用 App 浏览排行(Top 10 + 其他) 已识别 4 款 App / 主站域名 189 个
App 名称 总访问次数 首次查询 末次查询 今日访问
微信社交通讯 250 次 2026-11-09 16:30 2026-11-15 22:34 是
百度搜索引擎 103 次 2026-11-09 17:27 2026-11-14 08:06 否
百度地图地图导航 32 次 2026-11-09 18:31 2026-11-15 14:17 是
高德地图地图导航 16 次 2026-11-09 17:26 2026-11-15 13:13 是
其他其他未收录应用与网站 2,470 次 2026-11-09 16:32 2026-11-15 22:52 是
查看全部域名(共 189 个主站域名明细,点击展开)
访问域名 首次查询 最近查询 查询频次 今日访问
api.ad.xiaomi.com 2026-11-09 17:27 2026-11-15 22:52 226 次 是
dns.weixin.qq.com.cn微信 2026-11-09 16:30 2026-11-15 22:34 233 次 是
auth.be.sec.miui.com 2026-11-12 04:01 2026-11-15 22:24 8 次 是
app.market.xiaomi.com 2026-11-09 16:35 2026-11-15 21:42 77 次 是
om.tracking.miui.com 2026-11-09 17:09 2026-11-15 21:42 19 次 是
tools.3g.qq.com 2026-11-09 17:09 2026-11-15 21:42 40 次 是
f3.market.xiaomi.com 2026-11-15 13:14 2026-11-15 21:42 3 次 是
sdkconfig.xiaomi.com 2026-11-09 16:52 2026-11-15 21:42 62 次 是
connect.rom.miui.com 2026-11-09 17:09 2026-11-15 21:42 19 次 是
dldir1v6.qq.com 2026-11-09 16:32 2026-11-15 20:57 90 次 是
flash.sec.miui.com 2026-11-10 00:35 2026-11-15 20:57 39 次 是
data.mistat.xiaomi.com 2026-11-09 16:34 2026-11-15 20:57 222 次 是
client.sms.miui.com 2026-11-09 17:10 2026-11-15 20:57 118 次 是
api.comm.miui.com 2026-11-11 08:01 2026-11-15 20:57 14 次 是
account.xiaomi.com 2026-11-10 02:54 2026-11-15 20:57 18 次 是
adv.sec.miui.com 2026-11-09 18:20 2026-11-15 18:28 48 次 是
mpush-api.aliyun.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 10 次 是
pre-api.miui.security.xiaomi.com.lan 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 11 次 是
pre-api.miui.security.xiaomi.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 11 次 是
game.sec.miui.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 13 次 是
ipv4only.arpa 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 10 次 是
www.google-analytics.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 12 次 是
api.ai.xiaomi.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 12 次 是
cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com 2026-11-10 02:54 2026-11-15 17:05 16 次 是
www.googletagmanager.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 12 次 是
i.ai.mi.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 23 次 是
api.installer.xiaomi.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 10 次 是
data.sec.miui.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 30 次 是
port.sec.miui.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 13 次 是
jupiter.sys.miui.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 15 次 是
etl-xlmc-ssl.sandai.net 2026-11-10 03:26 2026-11-15 15:17 45 次 是
api.huangye.miui.com 2026-11-15 15:17 2026-11-15 15:17 2 次 是
thm.market.xiaomi.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 15:17 10 次 是
api.account.xiaomi.com 2026-11-10 14:20 2026-11-15 15:17 20 次 是
external.v.wali.com 2026-11-09 16:35 2026-11-15 15:17 53 次 是
samphire.gshdw.cyou 2026-11-09 16:35 2026-11-15 15:17 38 次 是
update.avlyun.sec.miui.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 15:02 18 次 是
mcc.inf.miui.com 2026-11-11 06:39 2026-11-15 15:02 8 次 是
grayconfig.ai.xiaomi.com 2026-11-10 04:15 2026-11-15 14:25 24 次 是
tracker.ai.xiaomi.com 2026-11-10 00:29 2026-11-15 14:25 28 次 是
loc.map.baidu.com百度地图 2026-11-09 18:31 2026-11-15 14:17 32 次 是
pfga0.market.xiaomi.com 2026-11-10 19:57 2026-11-15 14:02 8 次 是
rp.m.hub.sandai.net 2026-11-10 06:59 2026-11-15 13:45 14 次 是
flowcontroll.dcdn.sandai.net 2026-11-12 06:36 2026-11-15 13:45 6 次 是
sr.m.hub.sandai.net 2026-11-10 03:26 2026-11-15 13:45 20 次 是
pr.m.hub.sandai.net 2026-11-10 03:26 2026-11-15 13:45 20 次 是
vd1.market.xiaomi.com 2026-11-10 19:57 2026-11-15 13:45 8 次 是
idx.m.hub.sandai.net 2026-11-10 03:26 2026-11-15 13:45 20 次 是
hub5pn.wap.sandai.net 2026-11-10 03:26 2026-11-15 13:45 20 次 是
sf0.market.xiaomi.com 2026-11-10 19:57 2026-11-15 13:45 8 次 是
api.tw06.xlmc.sec.miui.com 2026-11-10 03:26 2026-11-15 13:45 20 次 是
master.wap.dphub.sandai.net 2026-11-10 03:26 2026-11-15 13:45 20 次 是
hub5u.wap.sandai.net 2026-11-10 03:26 2026-11-15 13:45 20 次 是
ccc.sys.miui.com 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:23 27 次 是
b-gtc.gepush.com 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:15 6 次 是
c-hzgt2.getui.com 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:15 6 次 是
c-ido.gepush.com 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:15 6 次 是
sdk-open-phone.getui.com 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:15 9 次 是
talk.bz.gepush.com 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:15 6 次 是
talk.bz.getui.net 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:15 6 次 是
talk.bz.getui.com 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:15 6 次 是
ido.gepush.com 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:15 6 次 是
c-gtc.getui.net 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:15 6 次 是
szminorshort.weixin.qq.com微信 2026-11-11 06:39 2026-11-15 13:15 6 次 是
weixin.qq.com微信 2026-11-13 02:09 2026-11-15 13:15 4 次 是
apmplus.volces.com 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:15 10 次 是
szlong.weixin.qq.com微信 2026-11-10 22:12 2026-11-15 13:15 7 次 是
api.device.xiaomi.net 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:15 6 次 是
api.mijia.tech 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:15 9 次 是
o2o.api.xiaomi.com 2026-11-11 06:38 2026-11-15 13:14 7 次 是
w.pandora.xiaomi.com 2026-11-11 06:38 2026-11-15 13:14 6 次 是
api.misim.10046.mi.com 2026-11-11 06:38 2026-11-15 13:14 4 次 是
sdkconfig.ad.xiaomi.com 2026-11-10 02:52 2026-11-15 13:14 22 次 是
api.assistant.miui.com 2026-11-10 02:52 2026-11-15 13:14 20 次 是
update.miui.com 2026-11-11 06:38 2026-11-15 13:14 6 次 是
api.micloud.xiaomi.net 2026-11-10 14:20 2026-11-15 13:14 10 次 是
updateinfo.market.xiaomi.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 13:14 10 次 是
explorer.market.xiaomi.com 2026-11-10 16:03 2026-11-15 13:14 10 次 是
statusapi.micloud.xiaomi.net 2026-11-10 14:20 2026-11-15 13:14 35 次 是
api.g.micloud.xiaomi.net 2026-11-10 14:20 2026-11-15 13:14 10 次 是
apph.wpsmail.net 2026-11-15 13:13 2026-11-15 13:13 2 次 是
api.hybrid.xiaomi.com 2026-11-10 09:12 2026-11-15 13:13 14 次 是
core.api.mijia.tech 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:13 7 次 是
tz.sec.xiaomi.com 2026-11-10 16:02 2026-11-15 13:13 6 次 是
cdn.exp.xiaomi.com 2026-11-10 02:54 2026-11-15 13:13 16 次 是
api-mini.s.migames.com 2026-11-10 03:03 2026-11-15 13:13 14 次 是
resolver.msg.xiaomi.net 2026-11-09 17:09 2026-11-15 13:13 21 次 是
find.api.micloud.xiaomi.net 2026-11-10 14:20 2026-11-15 13:13 12 次 是
apm-a.pinduoduo.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 5 次 否
th.pinduoduo.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 5 次 否
xg.pinduoduo.com 2026-11-10 02:54 2026-11-14 08:07 6 次 否
live11-adapt.pddpic.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 4 次 否
live12-adapt.pddpic.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 4 次 否
live-adapt.pddpic.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 6 次 否
liveplay04.pddpic.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 4 次 否
live04-adapt.pddpic.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 6 次 否
liveplay.pddpic.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 4 次 否
video4-p.pddpic.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 4 次 否
video4-p.pddugc.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 4 次 否
video4-e.pddpic.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 4 次 否
video4-x.pddpic.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 4 次 否
video4.pddpic.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 2 次 否
video4-5.pddpic.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 4 次 否
m.pinduoduo.net 2026-11-10 02:54 2026-11-14 08:07 6 次 否
api.pinduoduo.com 2026-11-10 02:55 2026-11-14 08:07 4 次 否
6b70a10fe8126cde60564287e0f893ed1bee44b1efa1fc72.rdt.cfogc.com 2026-11-10 02:54 2026-11-14 08:07 4 次 否
ta.pinduoduo.com 2026-11-10 02:54 2026-11-14 08:07 4 次 否
abtk.pinduoduo.com 2026-11-10 02:54 2026-11-14 08:07 4 次 否
9130dc2855f904ddd7621637371cd8819855be2ee82ea43c.rdt.cfogc.com 2026-11-10 02:54 2026-11-14 08:07 4 次 否
th-b.pinduoduo.com 2026-11-10 02:54 2026-11-14 08:07 4 次 否
a0.app.xiaomi.com 2026-11-14 08:06 2026-11-14 08:06 2 次 否
sofire.baidu.com百度 2026-11-09 17:27 2026-11-14 08:06 42 次 否
t2.a.market.xiaomi.com 2026-11-09 17:27 2026-11-14 08:03 40 次 否
v2.gdt.qq.com 2026-11-09 17:27 2026-11-14 08:00 10 次 否
wtradv.market.xiaomi.com 2026-11-09 17:27 2026-11-14 08:00 28 次 否
imeres.baidu.com百度 2026-11-09 17:27 2026-11-14 08:00 10 次 否
mime.baidu.com百度 2026-11-09 17:27 2026-11-14 08:00 23 次 否
t4.a.market.xiaomi.com 2026-11-09 23:18 2026-11-14 08:00 20 次 否
t5.a.market.xiaomi.com 2026-11-09 23:18 2026-11-14 08:00 18 次 否
t3.a.market.xiaomi.com 2026-11-09 19:46 2026-11-14 08:00 28 次 否
t1.a.market.xiaomi.com 2026-11-09 17:27 2026-11-14 08:00 24 次 否
log.ad.xiaomi.com 2026-11-10 06:48 2026-11-14 01:11 16 次 否
xiaomi-mipdx.cn.miaozhen.com 2026-11-10 06:48 2026-11-14 01:11 16 次 否
oth.str.mdt.qq.com 2026-11-10 00:25 2026-11-14 00:27 16 次 否
commonapi.ai.xiaomi.com 2026-11-09 23:55 2026-11-13 23:41 4 次 否
factors.sofire.baidu.com百度 2026-11-09 17:28 2026-11-13 21:12 20 次 否
f5.market.xiaomi.com 2026-11-10 13:04 2026-11-13 17:42 5 次 否
t1.market.xiaomi.com 2026-11-13 16:16 2026-11-13 16:16 2 次 否
haoportal.huazhu.com 2026-11-13 16:16 2026-11-13 16:16 2 次 否
asia.ruckus.cloud 2026-11-13 16:16 2026-11-13 16:16 2 次 否
orzonera.yingt.fun 2026-11-09 17:28 2026-11-13 09:57 14 次 否
www.chinastock.com.cn 2026-11-13 02:07 2026-11-13 02:07 2 次 否
mall.chinastock.com.cn 2026-11-13 02:07 2026-11-13 02:07 2 次 否
s.chinastock.com.cn 2026-11-13 02:07 2026-11-13 02:07 2 次 否
g.abchina.com.cn 2026-11-13 02:07 2026-11-13 02:07 2 次 否
go.abchina.com 2026-11-13 02:07 2026-11-13 02:07 2 次 否
social.pinduoduo.com 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:07 4 次 否
srgnmsrg.com 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:07 4 次 否
4pn.cn 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:07 4 次 否
4a9.cn 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:07 4 次 否
3p4.cn 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:07 4 次 否
u.pinduoduo.com 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:07 4 次 否
y4n.cn 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:07 4 次 否
u7x.cn 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:07 4 次 否
yangkeduo.com 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:07 4 次 否
n2ych89mrx86w.v1d.pkoplink.com 2026-11-13 02:04 2026-11-13 02:04 2 次 否
dfzxmzqyqlpqs.v1d.pkoplink.com 2026-11-13 02:04 2026-11-13 02:04 2 次 否
tkptkhb1rz561.v1d.pkoplink.com 2026-11-13 02:04 2026-11-13 02:04 2 次 否
dwxjtebg3k9nl.v1d.pkoplink.com 2026-11-13 02:04 2026-11-13 02:04 2 次 否
xm-pbg0.comfylink.com 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:04 4 次 否
8dz59bomty1mn.v1d.pkoplink.com 2026-11-13 02:04 2026-11-13 02:04 2 次 否
8dz59b1cty1mn.v1d.pkoplink.com 2026-11-13 02:04 2026-11-13 02:04 2 次 否
akcea6zqmslnx.v1d.pkoplink.com 2026-11-13 02:04 2026-11-13 02:04 2 次 否
xm-pbg1.comfylink.com 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:04 6 次 否
xm-pfga1.comfylink.com 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:04 6 次 否
xm-pfga0.comfylink.com 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:04 6 次 否
pbg0.market.xiaomi.com 2026-11-10 06:59 2026-11-13 02:04 6 次 否
clientservices.googleapis.com 2026-11-12 20:05 2026-11-12 20:05 2 次 否
f4.market.xiaomi.com 2026-11-10 22:12 2026-11-12 19:26 4 次 否
bg2.market.xiaomi.com 2026-11-10 03:26 2026-11-12 06:36 8 次 否
dlandroid.rcv.sandai.net 2026-11-12 04:06 2026-11-12 04:06 1 次 否
f1.market.xiaomi.com 2026-11-09 17:09 2026-11-11 20:11 3 次 否
f5.market.mi-img.com 2026-11-11 08:02 2026-11-11 08:02 2 次 否
f2.market.xiaomi.com 2026-11-11 08:01 2026-11-11 08:01 2 次 否
nsclick.baidu.com百度 2026-11-09 17:27 2026-11-11 08:00 4 次 否
ppui-static-wap.cdn.bcebos.com 2026-11-11 08:00 2026-11-11 08:00 2 次 否
wappass.baidu.com百度 2026-11-09 17:27 2026-11-11 08:00 4 次 否
f4.market.mi-img.com 2026-11-11 06:38 2026-11-11 06:38 2 次 否
qk893f1z1k21k.v1d.pkoplink.com 2026-11-10 06:59 2026-11-10 06:59 2 次 否
dfzxnpksqlpty.v1d.pkoplink.com 2026-11-10 06:59 2026-11-10 06:59 2 次 否
hjgl1bfkskqrk.v1d.pkoplink.com 2026-11-10 06:59 2026-11-10 06:59 2 次 否
g.home.mi.com 2026-11-10 03:28 2026-11-10 03:28 2 次 否
home.mi.com 2026-11-10 03:28 2026-11-10 03:28 2 次 否
cdn.browser.miui.com 2026-11-10 03:03 2026-11-10 03:03 2 次 否
global-search.browser.miui.com 2026-11-10 03:03 2026-11-10 03:03 2 次 否
sentry.d.xiaomi.net 2026-11-10 03:03 2026-11-10 03:03 2 次 否
ssl-cdn.static.browser.mi-img.com 2026-11-10 03:03 2026-11-10 03:03 2 次 否
api.browser.miui.com 2026-11-10 03:03 2026-11-10 03:03 2 次 否
api.developer.xiaomi.com 2026-11-10 03:03 2026-11-10 03:03 2 次 否
qsb.browser.miui.com 2026-11-10 03:03 2026-11-10 03:03 2 次 否
strc.pinduoduo.com 2026-11-10 02:55 2026-11-10 02:55 1 次 否
stun.pinduoduo.com 2026-11-10 02:55 2026-11-10 02:55 2 次 否
sdk.open.phone.igexin.com 2026-11-10 02:54 2026-11-10 02:54 2 次 否
sts.api.mijia.tech 2026-11-10 02:54 2026-11-10 02:54 2 次 否
cdn-sdk-opt.getui.com 2026-11-10 02:54 2026-11-10 02:54 2 次 否
cdn-f1.assistant.miui.com 2026-11-10 02:54 2026-11-10 02:54 2 次 否
verca.xpa.assistant.miui.com 2026-11-10 02:54 2026-11-10 02:54 2 次 否
trading.assistant.miui.com 2026-11-10 02:54 2026-11-10 02:54 2 次 否
xpa.assistant.miui.com 2026-11-10 02:54 2026-11-10 02:54 2 次 否
系统 / 广告 / 遥测(共 13 个域名,点击展开)
域名 归类说明 首次查询 最近查询 查询频次 今日访问
tracking.miui.com MIUI/HyperOS 用户行为追踪 2026-11-09 16:35 2026-11-15 21:42 290 次 是
api.sec.miui.com 小米安全中心接口 2026-11-10 00:17 2026-11-15 21:42 59 次 是
monitor.comm.miui.com 小米通信网络质量监控 2026-11-09 16:32 2026-11-15 20:57 80 次 是
weatherapi.market.xiaomi.com 小米系统天气数据拉取 2026-11-09 16:32 2026-11-15 20:57 93 次 是
hyperos.developer.xiaomi.com 小米开发者服务接口 2026-11-10 00:23 2026-11-15 18:09 21 次 是
beacon-api.aliyuncs.com 阿里云内部云服务调度 2026-11-10 16:02 2026-11-15 17:05 10 次 是
hotfix-service-prod.g.mi.com 小米热修复服务 2026-11-09 16:35 2026-11-15 15:17 38 次 是
adash-emas.cn-hangzhou.aliyuncs.com 阿里云内部云服务调度 2026-11-10 16:02 2026-11-15 14:25 8 次 是
metok.sys.miui.com 小米系统底层服务通讯 2026-11-09 18:31 2026-11-15 14:17 38 次 是
logupdate.avlyun.sec.miui.com 小米安珀病毒库在线更新 2026-11-10 16:02 2026-11-15 13:14 11 次 是
dualstack-a.apilocate.amap.com高德地图 高德网络定位与后台遥测 2026-11-09 17:26 2026-11-15 13:13 14 次 是
rf2320n.jomodns.com 百度金山融合调度节点 2026-11-10 23:30 2026-11-11 20:09 4 次 否
dualstack-logs.amap.com高德地图 高德网络定位与后台遥测 2026-11-10 02:52 2026-11-10 02:52 2 次 否

App 使用推断

基于 DNS 查询时序推断 · 非前台计时
推断 / 估计 基于路由器 DNS 查询时序推断 App 联网活动时段;无法识别前后台运行状态,绝不代表前台实际使用时长。
识别到的 App 活动记录 共 4 款 App
App 名称 关联查询数 最近活动 推断活动时段(非前台计时)
微信 社交通讯 4 次查询 2026-11-15 22:34 2026-11-15 22:34 有活动 (1次)2026-11-15 13:15 有活动 (3次)
百度地图 地图导航 1 次查询 2026-11-15 14:17 2026-11-15 14:17 有活动 (1次)
高德地图 地图导航 2 次查询 2026-11-15 13:13 2026-11-15 13:13 有活动 (1次)2026-11-10 02:52 有活动 (1次)
百度 搜索引擎 6 次查询 2026-11-14 08:06 2026-11-14 08:00–08:06 有活动 (3次)2026-11-13 21:12 有活动 (1次)2026-11-11 08:00 有活动 (2次)
未识别域名(共 189 个,未收录进 App 规则库,不强行归类)
3p4.cn, 4a9.cn, 4pn.cn, 6b70a10fe8126cde60564287e0f893ed1bee44b1efa1fc72.rdt.cfogc.com, 8dz59b1cty1mn.v1d.pkoplink.com, 8dz59bomty1mn.v1d.pkoplink.com, 9130dc2855f904ddd7621637371cd8819855be2ee82ea43c.rdt.cfogc.com, a0.app.xiaomi.com, abtk.pinduoduo.com, account.xiaomi.com, adash-emas.cn-hangzhou.aliyuncs.com, adv.sec.miui.com, akcea6zqmslnx.v1d.pkoplink.com, api-mini.s.migames.com, api.account.xiaomi.com, api.ad.xiaomi.com, api.ai.xiaomi.com, api.assistant.miui.com, api.browser.miui.com, api.comm.miui.com, api.developer.xiaomi.com, api.device.xiaomi.net, api.g.micloud.xiaomi.net, api.huangye.miui.com, api.hybrid.xiaomi.com, api.installer.xiaomi.com, api.micloud.xiaomi.net, api.mijia.tech, api.misim.10046.mi.com, api.pinduoduo.com, api.sec.miui.com, api.tw06.xlmc.sec.miui.com, apm-a.pinduoduo.com, apmplus.volces.com, app.market.xiaomi.com, apph.wpsmail.net, asia.ruckus.cloud, auth.be.sec.miui.com, b-gtc.gepush.com, beacon-api.aliyuncs.com, bg2.market.xiaomi.com, c-gtc.getui.net, c-hzgt2.getui.com, c-ido.gepush.com, ccc.sys.miui.com, cdn-f1.assistant.miui.com, cdn-sdk-opt.getui.com, cdn.browser.miui.com, cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com, cdn.exp.xiaomi.com ...等共 189 个