← 返回设备列表

Redmi-Note-12T-Pro 在线

内网 IPv4:192.168.10.191
IPv6 地址(35 个):
2408:8256:d283:8758:5992:3e5:49cc:3da6
2408:8256:d283:8758:a859:97ff:fe85:5204
2408:8256:d283:8758:ce80:bace:3274:80c9
2408:8256:d283:9526:1e3c:db3f:a77d:55c7
2408:8256:d283:9526:a859:97ff:fe85:5204
2408:8256:d283:9526:d9a1:10c:c678:e66f
2408:8256:d283:a742:40b2:3f10:7046:c7f8
2408:8256:d283:a742:498f:f978:4add:4fa2
2408:8256:d283:a742:4e0:6a3a:55b:45cb
2408:8256:d283:a742:6bc4:770e:80b7:383e
2408:8256:d283:a742:7d79:bc30:acec:a47c
2408:8256:d283:a742:a859:97ff:fe85:5204
2408:8256:d283:a742:cc86:5c7e:4ee8:7831
2408:8256:d283:b896:2c3c:4ba8:a565:c9db
2408:8256:d283:b896:3777:a7bf:c08a:88fb
2408:8256:d283:b896:48c5:c0f3:f426:7c6e
2408:8256:d283:b896:92ab:2735:aaa0:1b2b
2408:8256:d283:b896:9fc1:ea12:9def:1b7a
2408:8256:d283:b896:a859:97ff:fe85:5204
2408:8256:d283:b896:af8b:ac32:a49e:86b1
2408:8256:d283:b896:c3ff:b0bf:73ea:7662
2408:8256:d283:b896:c887:5c4f:1cf7:aab9
2408:8256:d283:b896:f51f:410f:7367:4875
2408:8256:d283:db78:3fa2:cf7c:a1f0:7e90
2408:8256:d283:db78:6d30:d713:bff4:9706
2408:8256:d283:db78:7bdd:cb4e:4f88:3111
2408:8256:d283:db78:a859:97ff:fe85:5204
2408:8256:d283:db78:d109:bddf:16f2:76e8
2408:8256:d283:db78:df5c:c3e5:a63e:b480
2408:8256:d283:ea79:1018:2258:90a:5085
2408:8256:d283:ea79:a859:97ff:fe85:5204
2408:8256:d283:ea79:c980:88e2:4702:952b
2408:8256:d283:ea79:fb29:df25:b47b:8aa9
2408:8256:d283:f94a:a859:97ff:fe85:5204
2408:8256:d283:f94a:d1f5:2fae:831:a1ce
首次出现:2026-11-09 15:30 · 上次上线:2026-11-15 20:18 · 上次下线:2026-11-15 22:45 · 今日在线:71 小时 5 分
数据时间:2026-11-15 22:57

上下线会话记录

近 30 天 · 共 32 条会话
上线时间 下线时间 连接时长
2026-11-15 20:18 进行中 2 小时 38 分
2026-11-14 23:10 2026-11-15 22:45 23 小时 34 分
2026-11-14 13:47 2026-11-14 23:21 9 小时 34 分
2026-11-14 07:10 2026-11-15 22:45 39 小时 34 分
2026-11-14 07:10 进行中 39 小时 46 分
2026-11-13 22:55 2026-11-13 23:21 26 分钟
2026-11-13 20:06 2026-11-13 23:01 2 小时 54 分
2026-11-13 18:47 2026-11-13 20:11 1 小时 24 分
2026-11-13 18:18 2026-11-13 19:01 42 分钟
2026-11-13 07:18 2026-11-13 18:20 11 小时 2 分
2026-11-13 07:18 2026-11-13 23:44 16 小时 26 分
2026-11-12 23:47 2026-11-13 00:42 55 分钟
2026-11-12 23:16 2026-11-13 00:42 1 小时 26 分
2026-11-12 22:31 2026-11-12 23:00 29 分钟
2026-11-12 22:31 2026-11-13 00:42 2 小时 11 分
2026-11-12 20:23 2026-11-12 21:10 46 分钟
2026-11-12 19:10 2026-11-12 21:03 1 小时 52 分
2026-11-12 18:32 2026-11-12 21:03 2 小时 30 分
2026-11-12 18:05 2026-11-12 21:03 2 小时 57 分
2026-11-12 07:24 2026-11-12 13:53 6 小时 29 分
2026-11-11 22:15 2026-11-11 22:50 35 分钟
2026-11-11 22:15 2026-11-12 00:07 1 小时 52 分
2026-11-11 21:23 2026-11-12 00:07 2 小时 44 分
2026-11-11 18:58 2026-11-12 00:07 5 小时 9 分
2026-11-11 12:20 2026-11-11 18:33 6 小时 13 分
2026-11-11 07:08 2026-11-11 12:19 5 小时 11 分
2026-11-10 21:35 2026-11-11 00:11 2 小时 36 分
2026-11-09 22:09 2026-11-10 23:22 25 小时 13 分
2026-11-09 22:09 2026-11-11 00:11 26 小时 2 分
2026-11-09 18:11 2026-11-09 22:00 3 小时 49 分
2026-11-09 18:11 2026-11-09 22:08 3 小时 57 分
2026-11-09 13:09 2026-11-09 13:58 48 分钟

网站浏览记录

按 App 聚合呈现 · 仅列 Top 10 与其他 · 完整域名明细与系统遥测折叠保留
今日全部设备总查询数: 609,131 次
今日 Top 3 App(全设备合计): 抖音 (209,120次)、Facebook (10,690次)、Oculus (8,192次)
今日最活跃设备: zl-iPhone (400,619次)
常用 App 浏览排行(Top 10 + 其他) 已识别 8 款 App / 主站域名 287 个
App 名称 总访问次数 首次查询 末次查询 今日访问
谷歌搜索引擎 866 次 2026-11-09 22:36 2026-11-14 23:10 否
百度搜索引擎 285 次 2026-11-09 18:11 2026-11-15 20:18 是
微信社交通讯 275 次 2026-11-09 18:17 2026-11-15 22:24 是
百度地图地图导航 177 次 2026-11-09 18:11 2026-11-15 21:13 是
高德地图地图导航 161 次 2026-11-09 22:36 2026-11-14 22:49 否
京东网络购物 49 次 2026-11-09 22:43 2026-11-14 20:58 否
币安数字货币 24 次 2026-11-10 19:42 2026-11-14 23:10 否
淘宝网络购物 7 次 2026-11-11 14:40 2026-11-12 07:25 否
其他其他未收录应用与网站 4,368 次 2026-11-09 18:11 2026-11-15 22:38 是
查看全部域名(共 287 个主站域名明细,点击展开)
访问域名 首次查询 最近查询 查询频次 今日访问
a.fxltsbl.com 2026-11-09 22:17 2026-11-15 22:38 14 次 是
live11-adapt.pddpic.com 2026-11-12 21:03 2026-11-15 22:25 11 次 是
live04-adapt.pddpic.com 2026-11-12 21:03 2026-11-15 22:25 11 次 是
video4.pddpic.com 2026-11-09 22:12 2026-11-15 22:25 11 次 是
video4-5.pddpic.com 2026-11-09 22:12 2026-11-15 22:25 14 次 是
video3.pddpic.com 2026-11-12 21:03 2026-11-15 22:25 6 次 是
wetype.weixin.qq.com微信 2026-11-09 18:17 2026-11-15 22:24 244 次 是
live12-adapt.pddpic.com 2026-11-12 22:33 2026-11-15 22:21 6 次 是
live-adapt.pddpic.com 2026-11-12 22:33 2026-11-15 22:21 6 次 是
liveplay04.pddpic.com 2026-11-12 22:33 2026-11-15 22:21 6 次 是
liveplay.pddpic.com 2026-11-12 22:33 2026-11-15 22:21 6 次 是
xg.pinduoduo.com 2026-11-09 22:09 2026-11-15 22:21 34 次 是
kcv.ip.dnspod.net 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 1 次 是
y4n.cn 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 2 次 是
8md.ip.dnspod.net 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 1 次 是
y2g.cn 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 2 次 是
lim.ip.dnspod.net.lan 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 1 次 是
lim.ip.dnspod.net 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 4 次 是
u7x.cn 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 2 次 是
mnp.ip.dnspod.net 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 1 次 是
a7q.cn 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 2 次 是
w6r.ip.dnspod.net 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 1 次 是
8s4.cn 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 2 次 是
bgn.ip.dnspod.net 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 1 次 是
4a9.cn 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 2 次 是
o4b.ip.dnspod.net 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 1 次 是
4a8.cn 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 2 次 是
en4.ip.dnspod.net 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 1 次 是
3p4.cn 2026-11-15 22:19 2026-11-15 22:19 2 次 是
apm-a.pinduoduo.com 2026-11-15 22:15 2026-11-15 22:15 2 次 是
strc.pinduoduo.com 2026-11-09 22:09 2026-11-15 22:15 6 次 是
api.pinduoduo.com 2026-11-09 22:09 2026-11-15 22:15 16 次 是
find.api.micloud.xiaomi.net 2026-11-09 19:35 2026-11-15 22:14 29 次 是
mcc.inf.miui.com 2026-11-09 18:11 2026-11-15 22:14 97 次 是
api.device.xiaomi.net 2026-11-09 22:09 2026-11-15 22:14 16 次 是
statusapi.micloud.xiaomi.net 2026-11-09 22:09 2026-11-15 22:14 30 次 是
deviceapi.micloud.xiaomi.net 2026-11-09 21:50 2026-11-15 22:14 11 次 是
jupiter.sys.miui.com 2026-11-09 20:37 2026-11-15 22:06 44 次 是
fraud-detection.engine.miui.com 2026-11-09 19:35 2026-11-15 22:06 30 次 是
loc.map.baidu.com百度地图 2026-11-09 18:11 2026-11-15 21:13 175 次 是
pre-api.miui.security.xiaomi.com.lan 2026-11-09 20:37 2026-11-15 20:56 12 次 是
flash.sec.miui.com 2026-11-09 20:37 2026-11-15 20:56 17 次 是
pre-api.miui.security.xiaomi.com 2026-11-09 20:37 2026-11-15 20:56 12 次 是
game.sec.miui.com.lan 2026-11-15 20:56 2026-11-15 20:56 2 次 是
sdkconfig.xiaomi.com.lan 2026-11-11 23:48 2026-11-15 20:55 4 次 是
thm.market.xiaomi.com 2026-11-09 20:37 2026-11-15 20:54 28 次 是
update.avlyun.sec.miui.com 2026-11-09 20:37 2026-11-15 20:54 13 次 是
check.engine.miui.com 2026-11-09 20:37 2026-11-15 20:54 12 次 是
data.sec.miui.com 2026-11-09 20:37 2026-11-15 20:54 26 次 是
adv.sec.miui.com 2026-11-09 20:37 2026-11-15 20:54 14 次 是
grayconfig.xiaomixiaoai.com 2026-11-09 20:37 2026-11-15 20:54 72 次 是
app.market.xiaomi.com 2026-11-09 18:11 2026-11-15 20:18 69 次 是
sdkconfig.ad.xiaomi.com 2026-11-09 20:37 2026-11-15 20:18 66 次 是
sdkconfig.xiaomi.com 2026-11-09 20:37 2026-11-15 20:18 63 次 是
wallpaper.cdn.pandora.xiaomi.com 2026-11-14 23:10 2026-11-15 20:18 4 次 是
tools.3g.qq.com 2026-11-09 18:11 2026-11-15 20:18 66 次 是
www.baidu.com百度 2026-11-09 18:11 2026-11-15 20:18 243 次 是
connect.rom.miui.com 2026-11-09 18:11 2026-11-15 20:18 525 次 是
content-autofill.googleapis.com 2026-11-15 20:17 2026-11-15 20:17 2 次 是
ai.engine.miui.com 2026-11-09 22:41 2026-11-15 20:17 26 次 是
screentime.comm.miui.com 2026-11-10 15:22 2026-11-15 20:17 9 次 是
rdelivery.qq.com 2026-11-09 22:14 2026-11-15 20:17 14 次 是
client.sms.miui.com 2026-11-09 22:36 2026-11-15 18:00 78 次 是
api.installer.xiaomi.com 2026-11-09 20:37 2026-11-15 18:00 18 次 是
tz.sec.xiaomi.com 2026-11-09 22:43 2026-11-15 18:00 8 次 是
api.assistant.miui.com 2026-11-09 21:25 2026-11-15 18:00 21 次 是
auth.be.sec.miui.com 2026-11-10 07:27 2026-11-15 13:59 15 次 是
dm.wo.com.cn 2026-11-10 14:27 2026-11-15 11:58 17 次 是
file.market.xiaomi.com 2026-11-13 18:19 2026-11-15 10:10 6 次 是
api.transfer.sec.miui.com 2026-11-09 22:09 2026-11-15 10:10 20 次 是
api.comm.miui.com 2026-11-10 19:54 2026-11-15 10:10 15 次 是
api.huangye.miui.com 2026-11-09 22:43 2026-11-15 10:10 20 次 是
ogcvzt.cdn-settings.appsflyersdk.com 2026-11-10 19:40 2026-11-15 09:20 8 次 是
firebase-settings.crashlytics.com 2026-11-09 22:43 2026-11-15 09:20 10 次 是
firebaseinstallations.googleapis.com 2026-11-09 21:57 2026-11-15 09:20 14 次 是
cdn.exp.xiaomi.com 2026-11-09 20:37 2026-11-15 09:20 47 次 是
i.xiaomixiaoai.com 2026-11-10 07:27 2026-11-15 08:00 16 次 是
account.xiaomixiaoai.com 2026-11-10 07:27 2026-11-15 08:00 11 次 是
account.xiaomi.com 2026-11-09 22:36 2026-11-15 08:00 38 次 是
update.miui.com 2026-11-11 07:51 2026-11-15 00:19 5 次 是
global-search.browser.miui.com 2026-11-09 22:43 2026-11-14 23:10 6 次 否
ssl-cdn.static.browser.mi-img.com 2026-11-09 22:43 2026-11-14 23:10 4 次 否
sentry.d.xiaomi.net 2026-11-09 22:43 2026-11-14 23:10 5 次 否
qsb.browser.miui.com 2026-11-09 22:36 2026-11-14 23:10 7 次 否
h.trace.qq.com 2026-11-10 19:39 2026-11-14 23:10 5 次 否
rmonitor.qq.com 2026-11-10 19:39 2026-11-14 23:10 13 次 否
w.pandora.xiaomi.com 2026-11-09 22:43 2026-11-14 23:10 10 次 否
yun-hl.3g.qq.com 2026-11-09 22:43 2026-11-14 23:10 14 次 否
api.saasexch.info 2026-11-09 21:57 2026-11-14 23:10 66 次 否
36.148.11.10.in-addr.arpa 2026-11-10 19:43 2026-11-14 23:10 34 次 否
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.f.1.0.0.e.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-10 19:43 2026-11-14 23:10 9 次 否
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.f.1.0.0.e.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-10 19:43 2026-11-14 23:10 9 次 否
a.c.8.1.1.a.1.2.0.d.c.d.4.e.8.1.5.1.a.c.0.4.4.d.c.7.5.0.e.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-10 19:43 2026-11-14 23:10 10 次 否
0.2.2.a.a.c.f.7.d.c.c.d.4.e.8.1.2.8.2.3.8.e.4.d.f.7.4.0.e.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-10 19:43 2026-11-14 23:10 10 次 否
report.bntrace.com 2026-11-10 19:51 2026-11-14 23:10 18 次 否
idm.iot.mi.com 2026-11-09 22:43 2026-11-14 23:10 25 次 否
dns.weixin.qq.com.cn微信 2026-11-14 22:44 2026-11-14 23:10 4 次 否
clients3.google.com谷歌 2026-11-09 22:36 2026-11-14 23:10 60 次 否
www.asterdex.mobi 2026-11-10 19:42 2026-11-14 23:10 21 次 否
www.asterdex.tv 2026-11-10 19:42 2026-11-14 23:10 42 次 否
www.asterdex.com 2026-11-10 19:42 2026-11-14 23:10 22 次 否
5.8.0.5.a.0.9.0.8.5.2.2.8.1.0.1.9.7.a.e.3.8.2.d.6.5.2.8.8.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-14 23:10 2026-11-14 23:10 1 次 否
4.0.2.5.5.8.e.f.f.f.7.9.9.5.8.a.9.7.a.e.3.8.2.d.6.5.2.8.8.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-14 13:47 2026-11-14 23:10 2 次 否
resolver.msg.xiaomi.net 2026-11-09 22:36 2026-11-14 23:10 51 次 否
log-sdk.clickwifi.net 2026-11-09 22:39 2026-11-14 23:10 11 次 否
dquery.sintral.me 2026-11-10 19:42 2026-11-14 23:10 22 次 否
www.binance.com币安 2026-11-10 19:42 2026-11-14 23:10 24 次 否
www.binance.info 2026-11-10 19:42 2026-11-14 23:10 25 次 否
mtalk.google.com谷歌 2026-11-09 22:36 2026-11-14 23:10 414 次 否
android.apis.google.com谷歌 2026-11-09 22:36 2026-11-14 22:58 106 次 否
paydns.wechatpay.cn 2026-11-14 22:44 2026-11-14 22:46 3 次 否
www.googleapis.com 2026-11-09 22:36 2026-11-14 22:46 135 次 否
digitalassetlinks.googleapis.com 2026-11-09 22:36 2026-11-14 22:46 149 次 否
alt4-mtalk.google.com谷歌 2026-11-09 23:37 2026-11-14 22:46 25 次 否
alt1-mtalk.google.com谷歌 2026-11-09 22:36 2026-11-14 22:46 35 次 否
m.ishangtong.com 2026-11-14 22:45 2026-11-14 22:45 2 次 否
supl.bd-caict.com 2026-11-10 22:25 2026-11-14 22:44 20 次 否
sgepodownload.mediatek.com 2026-11-10 08:32 2026-11-14 22:44 38 次 否
video4-p.pddpic.com 2026-11-14 22:44 2026-11-14 22:44 2 次 否
video4-p.pddugc.com 2026-11-14 22:44 2026-11-14 22:44 2 次 否
video4-x.pddpic.com 2026-11-14 22:44 2026-11-14 22:44 2 次 否
video4-e.pddpic.com 2026-11-14 22:44 2026-11-14 22:44 2 次 否
res.wx.qq.com微信 2026-11-14 22:44 2026-11-14 22:44 2 次 否
dldir1v6.qq.com 2026-11-14 22:44 2026-11-14 22:44 2 次 否
szminorshort.weixin.qq.com微信 2026-11-14 22:44 2026-11-14 22:44 2 次 否
dldir1.qq.com 2026-11-14 22:44 2026-11-14 22:44 3 次 否
mp.weixin.qq.com微信 2026-11-14 22:44 2026-11-14 22:44 2 次 否
update.googleapis.com 2026-11-10 23:10 2026-11-14 22:44 4 次 否
szshort.pay.weixin.qq.com微信 2026-11-14 22:44 2026-11-14 22:44 2 次 否
szextshort.weixin.qq.com微信 2026-11-14 22:44 2026-11-14 22:44 2 次 否
etl-xlmc-ssl.sandai.net 2026-11-09 22:36 2026-11-14 22:44 25 次 否
api.tw06.xlmc.sec.miui.com 2026-11-09 22:36 2026-11-14 22:44 20 次 否
api.kingdata.ksyun.com 2026-11-09 22:43 2026-11-14 22:44 21 次 否
samphire.gshdw.cyou 2026-11-09 22:43 2026-11-14 22:44 21 次 否
miwifi.com 2026-11-14 22:44 2026-11-14 22:44 2 次 否
cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com 2026-11-09 20:37 2026-11-14 22:44 36 次 否
download.z.weixin.qq.com微信 2026-11-09 22:14 2026-11-14 22:42 17 次 否
9130dc2855f904ddd7621637371cd8819855be2ee82ea43c.rdt.cfogc.com 2026-11-14 22:42 2026-11-14 22:42 2 次 否
checkin.gstatic.com 2026-11-09 22:40 2026-11-14 22:42 19 次 否
api.micloud.xiaomi.net 2026-11-10 14:05 2026-11-14 22:42 9 次 否
m.pinduoduo.net 2026-11-14 22:42 2026-11-14 22:42 2 次 否
play.googleapis.com 2026-11-09 22:36 2026-11-14 22:42 124 次 否
api.account.xiaomi.com 2026-11-09 22:43 2026-11-14 22:42 12 次 否
android.googleapis.com 2026-11-09 22:37 2026-11-14 22:42 84 次 否
remoteprovisioning.googleapis.com 2026-11-09 22:40 2026-11-14 22:42 126 次 否
api.ad.xiaomi.com 2026-11-10 07:58 2026-11-14 21:54 97 次 否
alt3-mtalk.google.com谷歌 2026-11-09 22:36 2026-11-14 21:00 29 次 否
tracker.xiaomixiaoai.com 2026-11-09 20:55 2026-11-14 20:59 24 次 否
rp.m.v6.shub.sandai.net 2026-11-09 22:44 2026-11-14 20:59 6 次 否
alt4-mtalk.google.com.lan 2026-11-14 20:59 2026-11-14 20:59 2 次 否
portal-as.ruijienetworks.com 2026-11-13 18:19 2026-11-14 20:59 4 次 否
haoportal.huazhu.com 2026-11-13 18:19 2026-11-14 20:59 4 次 否
hub5pr.v6.phub.sandai.net 2026-11-09 22:44 2026-11-14 20:59 6 次 否
vd1.market.xiaomi.com 2026-11-09 22:44 2026-11-14 20:59 6 次 否
pr.m.hub.sandai.net 2026-11-09 22:44 2026-11-14 20:59 6 次 否
idx.v6.shub.sandai.net 2026-11-09 22:44 2026-11-14 20:59 6 次 否
hub5sr.v6.shub.sandai.net 2026-11-09 22:44 2026-11-14 20:59 6 次 否
sf0.market.xiaomi.com 2026-11-09 22:44 2026-11-14 20:59 6 次 否
hub5idx.v6.shub.sandai.net 2026-11-09 22:44 2026-11-14 20:59 6 次 否
hub5pn.v6.sandai.net 2026-11-09 22:44 2026-11-14 20:59 3 次 否
hub5pn.wap.sandai.net 2026-11-09 22:44 2026-11-14 20:59 3 次 否
game.sec.miui.com 2026-11-09 20:37 2026-11-14 20:58 10 次 否
api.m.jd.com京东 2026-11-09 22:43 2026-11-14 20:58 8 次 否
mars.jd.com京东 2026-11-09 22:43 2026-11-14 20:58 16 次 否
app-measurement.com 2026-11-09 22:43 2026-11-14 20:58 19 次 否
df.tanx.com 2026-11-10 10:36 2026-11-14 19:37 6 次 否
flowcontroll.dcdn.sandai.net 2026-11-09 22:36 2026-11-14 18:36 14 次 否
liteapp.developer.xiaomi.com 2026-11-10 21:02 2026-11-14 18:34 4 次 否
time.google.com谷歌 2026-11-10 07:55 2026-11-14 17:37 11 次 否
alt2-mtalk.google.com谷歌 2026-11-09 22:37 2026-11-14 17:37 38 次 否
connectivitycheck.gstatic.com 2026-11-09 22:36 2026-11-14 17:37 58 次 否
log.ad.xiaomi.com 2026-11-10 15:42 2026-11-14 15:57 7 次 否
xiaomi-mipdx.cn.miaozhen.com 2026-11-10 15:42 2026-11-14 15:57 7 次 否
owrt.lan.lan 2026-11-10 19:43 2026-11-14 13:47 12 次 否
owrt.lan 2026-11-10 19:43 2026-11-14 13:47 12 次 否
1.10.168.192.in-addr.arpa 2026-11-10 19:43 2026-11-14 13:47 12 次 否
191.10.168.192.in-addr.arpa 2026-11-10 19:42 2026-11-14 13:47 32 次 否
ns.szptt.net.cn.lan 2026-11-10 19:43 2026-11-14 13:47 14 次 否
bin.bnbstatic.com 2026-11-10 19:43 2026-11-14 13:47 20 次 否
ns.szptt.net.cn 2026-11-10 19:43 2026-11-14 13:47 14 次 否
133.134.96.202.in-addr.arpa 2026-11-10 19:43 2026-11-14 13:47 8 次 否
cache-a.guangzhou.gd.cn.lan 2026-11-10 19:43 2026-11-14 13:47 14 次 否
cache-a.guangzhou.gd.cn 2026-11-10 19:43 2026-11-14 13:47 15 次 否
86.128.96.202.in-addr.arpa 2026-11-10 19:43 2026-11-14 13:47 8 次 否
static.bscdnweb.com 2026-11-10 19:40 2026-11-14 13:47 24 次 否
redmi-note-12t-pro.lan.lan 2026-11-10 19:42 2026-11-14 13:47 23 次 否
redmi-note-12t-pro.lan 2026-11-10 19:42 2026-11-14 13:47 26 次 否
9.a.a.8.b.7.4.b.5.2.f.d.9.2.b.f.9.7.a.e.3.8.2.d.6.5.2.8.8.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-14 13:47 2026-11-14 13:47 1 次 否
orzonera.yingt.fun 2026-11-10 19:47 2026-11-14 12:39 32 次 否
geller-pa.googleapis.com 2026-11-09 22:39 2026-11-14 12:09 14 次 否
www.gstatic.com 2026-11-09 22:36 2026-11-14 12:09 15 次 否
safebrowsing.googleapis.com 2026-11-09 22:36 2026-11-14 12:09 17 次 否
idm.iot.mi.com.lan 2026-11-14 12:08 2026-11-14 12:08 2 次 否
liteapp.developer.xiaomi.com.lan 2026-11-11 23:48 2026-11-14 12:08 3 次 否
pdc.micloud.xiaomi.net 2026-11-10 19:58 2026-11-14 12:07 5 次 否
clientservices.googleapis.com 2026-11-10 19:58 2026-11-14 12:07 4 次 否
locationhistoryplacedetails-pa.googleapis.com 2026-11-10 07:57 2026-11-14 12:05 11 次 否
sts-hlth.io.mi.com 2026-11-09 22:36 2026-11-14 11:28 4 次 否
hlth.io.mi.com 2026-11-09 22:36 2026-11-14 11:28 4 次 否
alt5-mtalk.google.com谷歌 2026-11-09 22:44 2026-11-14 10:26 26 次 否
play-fe.googleapis.com 2026-11-09 22:36 2026-11-14 10:26 88 次 否
beacons.gvt2.com 2026-11-09 22:43 2026-11-14 10:26 51 次 否
cloudcontrol.xiaomixiaoai.com 2026-11-09 20:37 2026-11-14 08:45 9 次 否
m.api.forter.com 2026-11-12 22:31 2026-11-14 08:39 8 次 否
sfepodownload.mediatek.com 2026-11-11 12:43 2026-11-14 08:24 4 次 否
alt6-mtalk.google.com谷歌 2026-11-09 22:37 2026-11-14 08:20 28 次 否
deviceintegritytokens-pa.googleapis.com 2026-11-09 22:40 2026-11-14 08:13 8 次 否
alt8-mtalk.google.com谷歌 2026-11-09 23:04 2026-11-14 07:51 18 次 否
pfga0.market.xiaomi.com 2026-11-09 23:24 2026-11-14 07:51 8 次 否
predownload-admin.g.mi.com 2026-11-11 07:08 2026-11-14 07:33 8 次 否
ccc.sys.miui.com 2026-11-10 07:55 2026-11-14 07:18 16 次 否
galleryapi.micloud.xiaomi.net 2026-11-09 22:39 2026-11-13 23:32 6 次 否
0.9.e.7.0.f.1.a.c.7.f.c.2.a.f.3.8.7.b.d.3.8.2.d.6.5.2.8.8.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-13 22:55 2026-11-13 22:55 1 次 否
4.0.2.5.5.8.e.f.f.f.7.9.9.5.8.a.8.7.b.d.3.8.2.d.6.5.2.8.8.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-13 20:06 2026-11-13 22:55 2 次 否
api-middle.transfer.sec.miui.com 2026-11-10 19:39 2026-11-13 22:54 7 次 否
api.g.micloud.xiaomi.net 2026-11-10 14:05 2026-11-13 22:13 6 次 否
alt7-mtalk.google.com谷歌 2026-11-10 19:40 2026-11-13 22:03 30 次 否
i.ytimg.com 2026-11-09 22:36 2026-11-13 22:02 36 次 否
play-lh.googleusercontent.com 2026-11-09 22:36 2026-11-13 22:02 36 次 否
prod-lt-playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 2026-11-09 22:36 2026-11-13 22:02 36 次 否
playstoregatewayadapter-pa.googleapis.com 2026-11-09 22:36 2026-11-13 22:02 36 次 否
android.clients.google.com谷歌 2026-11-09 22:36 2026-11-13 22:02 36 次 否
cacerts.mica.xiaomixiaoai.com 2026-11-13 20:43 2026-11-13 20:43 2 次 否
1.1.1.3.8.8.f.4.e.4.b.c.d.d.b.7.8.7.b.d.3.8.2.d.6.5.2.8.8.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-13 20:06 2026-11-13 20:06 1 次 否
8.e.6.7.2.f.6.1.f.d.d.b.9.0.1.d.8.7.b.d.3.8.2.d.6.5.2.8.8.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-13 18:20 2026-11-13 18:20 1 次 否
t1.market.xiaomi.com 2026-11-13 18:19 2026-11-13 18:19 2 次 否
oasisauth.h3c.com 2026-11-13 18:19 2026-11-13 18:19 2 次 否
hotspot1.vipnetwork.fr.lan 2026-11-13 18:19 2026-11-13 18:19 2 次 否
hotspot1.vipnetwork.fr 2026-11-13 18:19 2026-11-13 18:19 2 次 否
asia.ruckus.cloud 2026-11-13 18:19 2026-11-13 18:19 2 次 否
avatar3-1.pddpic.com 2026-11-13 18:17 2026-11-13 18:17 2 次 否
th-b.pinduoduo.com 2026-11-13 00:19 2026-11-13 00:19 2 次 否
voilatile-pa.googleapis.com 2026-11-10 20:34 2026-11-13 00:01 64 次 否
i.mi.com 2026-11-09 22:39 2026-11-12 23:22 5 次 否
1.b.6.8.e.9.4.a.2.3.c.a.b.8.f.a.6.9.8.b.3.8.2.d.6.5.2.8.8.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-12 22:46 2026-11-12 22:46 1 次 否
4.0.2.5.5.8.e.f.f.f.7.9.9.5.8.a.6.9.8.b.3.8.2.d.6.5.2.8.8.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-12 22:31 2026-11-12 22:46 3 次 否
android-safebrowsing.google.com谷歌 2026-11-10 21:35 2026-11-12 22:45 10 次 否
firebaselogging-pa.googleapis.com 2026-11-12 22:31 2026-11-12 22:31 1 次 否
wcp.taobao.com淘宝 2026-11-11 14:40 2026-11-12 07:25 3 次 否
img.alicdn.com淘宝 2026-11-11 14:40 2026-11-12 07:24 4 次 否
jpush.bntrace.com 2026-11-10 19:58 2026-11-11 22:08 8 次 否
c.7.4.a.c.e.c.a.0.3.c.b.9.7.d.7.2.4.7.a.3.8.2.d.6.5.2.8.8.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-11 22:07 2026-11-11 22:07 1 次 否
4.0.2.5.5.8.e.f.f.f.7.9.9.5.8.a.2.4.7.a.3.8.2.d.6.5.2.8.8.0.4.2.ip6.arpa 2026-11-11 18:58 2026-11-11 22:07 2 次 否
cn.interconnectapi.micloud.xiaomi.net 2026-11-10 17:27 2026-11-11 21:52 6 次 否
url-detect.engine.mi.com 2026-11-11 21:52 2026-11-11 21:52 2 次 否
