← 返回设备列表

quest3 离线

内网 IPv4:192.168.10.135
IPv6 地址(34 个):
2408:8256:d283:8758:7ae0:6975:be5d:1075
2408:8256:d283:8758:f117:209:af28:12fa
2408:8256:d283:9526:1d96:a55e:e0ba:fbfa
2408:8256:d283:9526:3a38:a28c:8c85:5f9
2408:8256:d283:9526:9e9f:9fcf:5920:2a8a
2408:8256:d283:9526:ab8:5670:929e:5ec3
2408:8256:d283:9526:c978:7522:dc1d:82f3
2408:8256:d283:9526:e4d9:1e32:7540:4730
2408:8256:d283:9526:f84:6a4:7702:5439
2408:8256:d283:a742:4213:4cfc:b1e2:b83b
2408:8256:d283:a742:61c6:aab8:da18:2f28
2408:8256:d283:a742:76b:a269:2766:b1bd
2408:8256:d283:a742:82e4:bb0a:1fed:ce96
2408:8256:d283:a742:92e6:b51f:452a:230f
2408:8256:d283:a742:c658:5127:b3c0:9db1
2408:8256:d283:a742:d249:9b8d:8fa9:5b04
2408:8256:d283:b896:e75f:64d:d588:4900
2408:8256:d283:db78:72dd:fa:f3f1:8c3
2408:8256:d283:db78:8bad:74d5:8fb:7462
2408:8256:d283:db78:cf20:d678:fd9f:afae
2408:8256:d283:db78:dc9c:5f79:c8c7:4d53
2408:8256:d283:db78:eebd:64f2:3fe4:f359
2408:8256:d283:ea79:188e:f711:1aa8:61da
2408:8256:d283:ea79:2aa7:3dc6:65c1:2a7
2408:8256:d283:ea79:41c6:bb98:7b74:3594
2408:8256:d283:ea79:a1a3:ad4e:b1a0:4820
2408:8256:d283:ea79:cda1:4ad8:26dc:94da
2408:8256:d283:ea79:e60e:fc15:8ac1:9205
2408:8256:d283:ea79:eb92:4cce:ac0a:284e
2408:8256:d283:f94a:4bb5:dc7e:adf1:2683
2408:8256:d283:f94a:6957:d10:b68f:c6fe
2408:8256:d283:f94a:bc10:3410:4ab1:9308
2408:8256:d283:f94a:cd24:d5c:1a5f:7f25
2408:8256:d283:f94a:d809:5197:5692:d153
首次出现:2026-11-09 20:50 · 上次上线:2026-11-14 20:15 · 上次下线:2026-11-15 21:54 · 今日在线:小于 1 分钟
数据时间:2026-11-15 22:57

上下线会话记录

近 30 天 · 共 21 条会话
上线时间 下线时间 连接时长
2026-11-14 20:15 2026-11-14 20:22 6 分钟
2026-11-14 16:01 2026-11-14 18:15 2 小时 14 分
2026-11-14 13:00 2026-11-14 15:33 2 小时 33 分
2026-11-14 11:07 2026-11-14 11:14 6 分钟
2026-11-14 08:57 2026-11-14 09:07 10 分钟
2026-11-14 01:29 2026-11-14 02:50 1 小时 20 分
2026-11-13 20:37 2026-11-13 23:29 2 小时 51 分
2026-11-13 17:49 2026-11-13 17:52 2 分钟
2026-11-13 05:00 2026-11-13 13:42 8 小时 41 分
2026-11-12 21:24 2026-11-13 05:10 7 小时 46 分
2026-11-12 21:24 2026-11-13 13:42 16 小时 17 分
2026-11-11 20:51 2026-11-11 22:00 1 小时 8 分
2026-11-11 20:51 2026-11-11 21:58 1 小时 7 分
2026-11-11 19:47 2026-11-11 19:52 5 分钟
2026-11-11 17:36 2026-11-11 17:47 10 分钟
2026-11-11 13:16 2026-11-11 13:35 19 分钟
2026-11-11 11:09 2026-11-11 11:16 7 分钟
2026-11-11 02:45 2026-11-11 02:52 7 分钟
2026-11-09 22:48 2026-11-10 23:22 24 小时 33 分
2026-11-09 20:40 2026-11-10 22:43 26 小时 2 分
2026-11-09 20:40 2026-11-10 23:22 26 小时 41 分

网站浏览记录

按 App 聚合呈现 · 仅列 Top 10 与其他 · 完整域名明细与系统遥测折叠保留
今日全部设备总查询数: 609,131 次
今日 Top 3 App(全设备合计): 抖音 (209,120次)、Facebook (10,690次)、Oculus (8,192次)
今日最活跃设备: zl-iPhone (400,619次)
常用 App 浏览排行(Top 10 + 其他) 已识别 5 款 App / 主站域名 88 个
App 名称 总访问次数 首次查询 末次查询 今日访问
Facebook社交媒体 9,395 次 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:53 是
Oculus智能硬件/VR 8,059 次 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:54 是
CloudDrive存储工具 1,144 次 2026-11-09 20:41 2026-11-15 21:53 是
百度搜索引擎 952 次 2026-11-09 20:48 2026-11-15 21:53 是
谷歌搜索引擎 476 次 2026-11-09 20:40 2026-11-15 20:27 是
其他其他未收录应用与网站 1,771 次 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:54 是
查看全部域名(共 88 个主站域名明细,点击展开)
访问域名 首次查询 最近查询 查询频次 今日访问
graph.oculus.comOculus 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:54 5201 次 是
cdp.cloud.unity3d.com 2026-11-09 20:41 2026-11-15 21:54 98 次 是
thinking-data2.skybox.xyz 2026-11-09 20:41 2026-11-15 21:54 153 次 是
securecdn.oculus.comOculus 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:54 1004 次 是
ntp.aliyun.com 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:53 265 次 是
backend.skybox.xyz 2026-11-09 20:41 2026-11-15 21:53 46 次 是
graph.facebook-hardware.comOculus 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:53 1462 次 是
xafj-cu11.baidupcs.com百度 2026-11-09 20:48 2026-11-15 21:53 482 次 是
pan.baidu.com百度 2026-11-09 20:48 2026-11-15 21:53 57 次 是
baiduredirect.zhenyunpan.comCloudDrive 2026-11-15 21:53 2026-11-15 21:53 2 次 是
graph.facebook.comFacebook 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:53 2077 次 是
gateway.facebook.comFacebook 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:53 2741 次 是
edge-mqtt.facebook.comFacebook 2026-11-09 20:41 2026-11-15 21:53 700 次 是
portal.fb.comFacebook 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:52 1878 次 是
meta-ai-realtime.facebook.comFacebook 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:51 117 次 是
hb.zhenyunpan.comCloudDrive 2026-11-09 20:41 2026-11-15 21:50 1098 次 是
meta.graph.meta.com 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:50 391 次 是
www.facebook.comFacebook 2026-11-09 20:41 2026-11-15 21:47 808 次 是
scontent-dfw5-3.xx.fbcdn.net 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:40 323 次 是
mqtt-mini.facebook.comFacebook 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:38 569 次 是
www.oculus.comOculus 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:30 230 次 是
b-www.facebook.comFacebook 2026-11-09 20:40 2026-11-15 21:26 505 次 是
yq01-cu01.baidupcs.com百度 2026-11-09 20:48 2026-11-15 21:13 90 次 是
d.pcs.baidu.com百度 2026-11-09 20:48 2026-11-15 21:13 70 次 是
bddwd-cu11.baidupcs.com百度 2026-11-09 20:48 2026-11-15 21:13 253 次 是
xafj-cu11.baidupcs.com.lan 2026-11-15 20:30 2026-11-15 20:30 2 次 是
oculus.comOculus 2026-11-09 20:40 2026-11-15 20:28 137 次 是
backend-test.skybox.xyz 2026-11-09 20:41 2026-11-15 20:28 29 次 是
backend-test.skybox.xyz.lan 2026-11-14 16:19 2026-11-15 20:28 4 次 是
lzipufddtnalrmejlcu2ihfgeu.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com 2026-11-09 20:41 2026-11-15 20:28 7 次 是
scontent-dfw6-1.oculuscdn.com 2026-11-09 20:41 2026-11-15 20:28 12 次 是
perf-events.cloud.unity3d.com 2026-11-09 20:41 2026-11-15 20:28 8 次 是
64qx6jnt0a.execute-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn 2026-11-09 20:41 2026-11-15 20:28 8 次 是
config.uca.cloud.unity3d.com 2026-11-09 20:41 2026-11-15 20:28 11 次 是
www.google.com谷歌 2026-11-09 20:40 2026-11-15 20:27 476 次 是
graph.oculus.com.lan 2026-11-09 21:50 2026-11-15 20:26 25 次 是
b-www.facebook.com.lan 2026-11-13 13:36 2026-11-15 20:26 4 次 是
oauth2.googleapis.com.lan 2026-11-15 20:26 2026-11-15 20:26 2 次 是
meta.graph.meta.com.lan 2026-11-13 11:00 2026-11-15 20:26 5 次 是
firebaseinstallations.googleapis.com.lan 2026-11-15 20:26 2026-11-15 20:26 2 次 是
www.facebook.com.lan 2026-11-13 00:52 2026-11-15 20:26 6 次 是
firebase-settings.crashlytics.com.lan 2026-11-15 20:26 2026-11-15 20:26 2 次 是
firebase-settings.crashlytics.com 2026-11-11 07:00 2026-11-15 20:26 8 次 是
nrcapi.ssl2.duapps.com 2026-11-09 20:40 2026-11-15 15:08 16 次 是
graph.facebook.com.lan 2026-11-14 15:25 2026-11-15 14:19 6 次 是
thinking-data2.skybox.xyz.lan 2026-11-14 16:19 2026-11-15 14:15 10 次 是
my.zhenyunpan.com.lan 2026-11-15 12:09 2026-11-15 14:09 4 次 是
hb.zhenyunpan.com.lan 2026-11-09 22:33 2026-11-15 14:05 11 次 是
firebaseinstallations.googleapis.com 2026-11-09 20:42 2026-11-15 13:08 30 次 是
g9hc4.cn 2026-11-15 13:04 2026-11-15 13:04 2 次 是
stat.doglobal.net 2026-11-09 20:40 2026-11-15 13:04 9 次 是
p.s.360.cn 2026-11-09 20:40 2026-11-15 13:04 12 次 是
sdk.s.360.cn 2026-11-09 20:40 2026-11-15 13:04 11 次 是
comp.360os.com 2026-11-09 20:40 2026-11-15 13:04 10 次 是
android.bugly.qq.com 2026-11-09 20:40 2026-11-15 13:04 39 次 是
sdk.beizi.biz 2026-11-09 20:40 2026-11-15 13:04 12 次 是
sdktmp.hubcloud.com.cn 2026-11-09 20:40 2026-11-15 13:04 10 次 是
oauth2.googleapis.com 2026-11-09 20:40 2026-11-15 12:50 32 次 是
connectivitycheck.gstatic.com 2026-11-09 20:50 2026-11-15 11:00 13 次 是
graph.facebook-hardware.com.lan 2026-11-09 21:12 2026-11-15 11:00 18 次 是
backend.skybox.xyz.lan 2026-11-14 18:09 2026-11-15 10:26 4 次 是
scontent-dfw5-1.oculuscdn.com 2026-11-09 20:40 2026-11-15 10:25 8 次 是
scontent-dfw6-2.oculuscdn.com 2026-11-09 20:40 2026-11-15 10:25 8 次 是
scontent-dfw5-3.oculuscdn.com 2026-11-09 20:40 2026-11-15 10:25 12 次 是
www.oculus.com.lan 2026-11-15 06:50 2026-11-15 06:50 2 次 是
my.zhenyunpan.comCloudDrive 2026-11-09 22:40 2026-11-14 18:00 32 次 否
edge-mqtt.facebook.com.lan 2026-11-13 13:36 2026-11-14 17:00 4 次 否
scontent-dfw6-2.xx.fbcdn.net 2026-11-14 13:30 2026-11-14 13:30 2 次 否
securecdn-dfw5-3.oculus.comOculus 2026-11-14 02:04 2026-11-14 02:04 2 次 否
cloudfs.zhenyunpan.comCloudDrive 2026-11-12 21:24 2026-11-13 21:24 6 次 否
securecdn.oculus.com.lan 2026-11-10 16:14 2026-11-13 20:39 5 次 否
api.github.com 2026-11-09 20:44 2026-11-13 20:38 4 次 否
scontent-dfw5-3.xx.fbcdn.net.lan 2026-11-10 03:43 2026-11-13 20:38 8 次 否
portal.fb.com.lan 2026-11-13 09:32 2026-11-13 20:38 6 次 否
oculus.com.lan 2026-11-10 03:43 2026-11-13 20:38 7 次 否
mqtt-mini.facebook.com.lan 2026-11-10 16:14 2026-11-13 20:38 2 次 否
gateway.facebook.com.lan 2026-11-10 16:14 2026-11-13 10:06 9 次 否
www.meta.com 2026-11-13 05:06 2026-11-13 05:06 2 次 否
meta-ai-realtime.facebook.com.lan 2026-11-13 00:59 2026-11-13 00:59 2 次 否
realitylabs-graph.oculus.comOculus 2026-11-09 20:40 2026-11-12 21:28 23 次 否
ip4nas01.4xvr.net.lan 2026-11-09 20:43 2026-11-12 21:25 6 次 否
ip4nas01.4xvr.net 2026-11-09 20:43 2026-11-12 21:25 6 次 否
ip4nas00.4xvr.net 2026-11-09 20:43 2026-11-12 21:25 6 次 否
scontent-dfw5-2.oculuscdn.com 2026-11-09 20:40 2026-11-12 21:25 7 次 否
www.clouddrive2.comCloudDrive 2026-11-09 22:40 2026-11-12 21:24 6 次 否
ntp.aliyun.com.lan 2026-11-10 16:14 2026-11-10 16:14 1 次 否
static.xx.fbcdn.net 2026-11-09 20:44 2026-11-09 20:44 2 次 否
dav.mypikpak.com 2026-11-09 20:41 2026-11-09 20:41 2 次 否
系统 / 广告 / 遥测(共 3 个域名,点击展开)
域名 归类说明 首次查询 最近查询 查询频次 今日访问
errlog.umeng.com 友盟统计与离线推送通道 2026-11-09 20:40 2026-11-15 13:06 18 次 是
ulogs.umeng.com 友盟统计与离线推送通道 2026-11-09 20:40 2026-11-15 13:04 28 次 是
aaid.umeng.com 友盟统计与离线推送通道 2026-11-09 20:40 2026-11-15 13:04 12 次 是

App 使用推断

基于 DNS 查询时序推断 · 非前台计时
推断 / 估计 基于路由器 DNS 查询时序推断 App 联网活动时段;无法识别前后台运行状态,绝不代表前台实际使用时长。
识别到的 App 活动记录 共 5 款 App
App 名称 关联查询数 最近活动 推断活动时段(非前台计时)
Oculus 智能硬件/VR 7 次查询 2026-11-15 21:54
2026-11-15 21:53–21:54 有活动 (3次)2026-11-15 21:30 有活动 (1次)2026-11-15 20:28 有活动 (1次)2026-11-14 02:04 有活动 (1次)
展开更早的 1 个时段
2026-11-12 21:28 有活动 (1次)
百度 搜索引擎 5 次查询 2026-11-15 21:53 2026-11-15 21:53 有活动 (2次)2026-11-15 21:13 有活动 (3次)
CloudDrive 存储工具 5 次查询 2026-11-15 21:53 2026-11-15 21:50–21:53 有活动 (2次)2026-11-14 18:00 有活动 (1次)2026-11-13 21:24 有活动 (1次)2026-11-12 21:24 有活动 (1次)
Facebook 社交媒体 8 次查询 2026-11-15 21:53 2026-11-15 21:26–21:53 有活动 (8次)
谷歌 搜索引擎 1 次查询 2026-11-15 20:27 2026-11-15 20:27 有活动 (1次)
未识别域名(共 65 个,未收录进 App 规则库,不强行归类)
64qx6jnt0a.execute-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn, aaid.umeng.com, android.bugly.qq.com, api.github.com, b-www.facebook.com.lan, backend-test.skybox.xyz, backend-test.skybox.xyz.lan, backend.skybox.xyz, backend.skybox.xyz.lan, cdp.cloud.unity3d.com, comp.360os.com, config.uca.cloud.unity3d.com, connectivitycheck.gstatic.com, dav.mypikpak.com, edge-mqtt.facebook.com.lan, errlog.umeng.com, firebase-settings.crashlytics.com, firebase-settings.crashlytics.com.lan, firebaseinstallations.googleapis.com, firebaseinstallations.googleapis.com.lan, g9hc4.cn, gateway.facebook.com.lan, graph.facebook-hardware.com.lan, graph.facebook.com.lan, graph.oculus.com.lan, hb.zhenyunpan.com.lan, ip4nas00.4xvr.net, ip4nas01.4xvr.net, ip4nas01.4xvr.net.lan, lzipufddtnalrmejlcu2ihfgeu.appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com, meta-ai-realtime.facebook.com.lan, meta.graph.meta.com, meta.graph.meta.com.lan, mqtt-mini.facebook.com.lan, my.zhenyunpan.com.lan, nrcapi.ssl2.duapps.com, ntp.aliyun.com, ntp.aliyun.com.lan, oauth2.googleapis.com, oauth2.googleapis.com.lan, oculus.com.lan, p.s.360.cn, perf-events.cloud.unity3d.com, portal.fb.com.lan, scontent-dfw5-1.oculuscdn.com, scontent-dfw5-2.oculuscdn.com, scontent-dfw5-3.oculuscdn.com, scontent-dfw5-3.xx.fbcdn.net, scontent-dfw5-3.xx.fbcdn.net.lan, scontent-dfw6-1.oculuscdn.com ...等共 65 个